序号 | 产品型号名称 |
|
车辆技术参数 | ||
1. | 整车尺寸 mm: | 长:5341 宽:2032 高:2460(隐藏**灯高度) 2590(长排**灯高度) |
2. | 医疗舱内尺寸 mm: | 2700×1730×1750(长×宽×高) |
3. | 轴距 mm: | 3300 |
4. | 车辆满载总质量 kg: | 3510 |
5. | 车辆整备质量 kg: | 2560 |
6. | 悬挂系统 | 麦费逊式**前悬,钢板弹簧非**后悬 |
7. | **小离地间隙 mm: | 148 |
8. | **小转弯半径 m: | 5.8 |
9. | 燃油种类: | 柴油 |
10. | 油箱容积(L): | 80 |
11. | 发动机型号 | DURATORQ4D206H |
12. | 工作方式: | 涡轮增压 |
13. | 排量 : | 2.0T |
14. | **大功率 Ps/rpm: | 121/3250 |
15. | **大扭矩 Nm/rpm: | 300/1500-2500 |
16. | 排放标准: | 国 Ⅵ |
17. | 驱动方式 | 前置前驱 |
18. | 变速器: | 5速手动挡 |
19. | **高安全时速 km/h: | 156 |
20. | 轮胎规格型号 | 215/75R16LT |
21. | 制动系统 | 前盘后盘 |
22. | 额定载客(含驾驶员) | 3-7 |
车辆主要配置 | ||
23. | ABS防抱死+EBD制动力分配 | |
24. | 刹车**及车身稳定** | |
25. | 前排电动门窗 | |
26. | 驾驶座安全气囊 | |
27. | 遥控钥匙、中控锁 | |
28. | 驾驶室原厂冷暖系统 | |
29. | 全金属封闭承载式车身 | |
30. | PATS 电子防盗系统 | |
31. 可选:(中控台大屏:GPS 导航、DVD 播放器、蓝牙电话、可视倒车影像) |
福特V362航空舱救护车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 福特救护车 | 外型尺寸(mm): | 5521,5341x2032x2460,2590 |
总 质 量 :(kg) | 3510 | 接近/离去角 | 20/25 |
额定质量:(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1014/1207,1014/1027 | |
整备质量:(kg) | 2560 | **高车速(km/h): | 156 |
轴荷: | 1570/1940 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | 批次: | 323 | |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | |
轴 距(mm): | 3300 | 前 轮 距(mm): | 1736 |
额定载客(含驾驶员): | 5-7 | 后 轮 距(mm): | 1720 |
轮 胎 数: | 4 | 弹簧片数: | -/1,-/2 |
轮胎规格: | 215/75R16LT | ||
整车说明: |
国六 |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
DURATORQ4D206H | 江铃汽车股份有限公司 | 1998 | 90 |
其它资料 |
专用功能说明: |
该车配备医疗器械柜,氧气瓶,担架,消毒灯,标志灯及**报器等专用装置;随底盘选装侧拉门踏板,选装工字型标志灯或异形**灯前额位置时车高(mm):2460;选装工字型标志灯车顶位置时车高(mm):2590;选装车顶装饰尾翼高(mm):2470,选装尾门上车踏板车长(mm):5521,车顶四周可选装一个或多个爆闪**示灯,ABS系统**器型号:EV5051,生产厂:博世汽车部件(苏州)有限公司。 |
>> 整车出具手续
底盘合格证、整车合格证、全国统一机动机销售**、随车工具、车辆质保手册、全国服务站名录等。
>> 售后服务说明
售后服务: 底盘和上装三包售后服务一年或三万公里
付款方式: 预付定金生产,提车前付清余款
运输方式: 来公司自提或公司物流部门代送车
维修服务方式:
一、底盘部分由底盘驻全国服务站联合保修,随车均有底盘保修手册、全国服务站联系目录等。
二、上装部分由我公司承担一年或三万公里的免费上门维修。所有的上装问题均由我公司直接与各厂车间协调派出人员上门维修。
三、对于偏远地区不能及时上门维修的用户,我们将在用户附近授权专门维修点,在保修期内的所有维修费用均由我公司支付。
四、对于客户自己能处理的小故障,我公司可以先支付维修费用,由客户到喜欢的维修点处理解决。
>> 购车流程:电话洽谈(或来厂实地考察)->签订合同->安排生产->交付验收->签字确认